9/22 Score
| SDBC Score Chart | 209 | 206 | 193 | ||||||||||
| 이름 | Ave | Handi cap | Rank | Max | 9/22/2011 | 9/15/2011 | 9/1/2011 | ||||||
| 227 | 1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | ||||
| 김도현 | 203 | 24 | 1 | 290 | 203 | 199 | 209 | 235 | 191 | 224 | |||
| 박성백 | 202 | 25 | 2 | 268 | 225 | 224 | 183 | 207 | 258 | 172 | 200 | 187 | 187 |
| Kay | 201 | 26 | 3 | 276 | 201 | 213 | 189 | 185 | 237 | 256 | 211 | 158 | 231 |
| Kevin | 197 | 30 | 4 | 277 | 202 | 202 | 204 | 245 | 204 | 205 | 211 | 213 | 211 |
| 김준현 | 192 | 35 | 5 | 269 | 253 | 225 | 253 | 177 | 214 | 225 | 206 | 180 | 191 |
| Stephen | 189 | 38 | 6 | 257 | |||||||||
| Sam | 183 | 45 | 7 | 257 | 155 | 157 | 202 | ||||||
| 지해 | 182 | 45 | 8 | 259 | 192 | 181 | 193 | 238 | 189 | 141 | 201 | 169 | 216 |
| 윤재호 | 172 | 55 | 9 | 278 | 181 | 206 | 185 | 162 | 183 | 160 | |||
| JD | 157 | 70 | 10 | 234 | |||||||||




