9/29 Score
| SDBC Score Chart | 209 | 209 | 206 | ||||||||||
| 이름 | Ave | Handi cap | Rank | Max | 9/29/2011 | 9/22/2011 | 9/15/2011 | ||||||
| 227 | 1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | ||||
| 김도현 | 205 | 22 | 1 | 290 | 223 | 245 | 289 | 203 | 199 | 209 | |||
| 박성백 | 202 | 25 | 2 | 268 | 202 | 215 | 201 | 225 | 224 | 183 | 207 | 258 | 172 |
| Kay | 201 | 26 | 3 | 276 | 212 | 188 | 192 | 201 | 213 | 189 | 185 | 237 | 256 |
| Kevin | 198 | 29 | 4 | 277 | 183 | 269 | 212 | 202 | 202 | 204 | 245 | 204 | 205 |
| 김준현 | 193 | 34 | 5 | 269 | 189 | 211 | 206 | 253 | 225 | 253 | 177 | 214 | 225 |
| Stephen | 189 | 38 | 6 | 257 | |||||||||
| Sam | 183 | 44 | 7 | 257 | 201 | 209 | 212 | ||||||
| 지해 | 182 | 45 | 8 | 259 | 160 | 182 | 181 | 192 | 181 | 193 | 238 | 189 | 141 |
| 윤재호 | 172 | 55 | 9 | 278 | 181 | 206 | 185 | ||||||
| JD | 157 | 70 | 10 | 234 | |||||||||
| 김태영 | 104 | 123 | 11 | 120 | |||||||||
| Jenny | 77 | 150 | 12 | 111 | |||||||||
우와~




